射流真空泵是以水為工作介質(zhì),以離心水泵為動力,通過孔板噴咀的高速噴射將壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)樗俣饶?,無數(shù)高速的流束,將被抽氣體強(qiáng)行帶走,使吸氣區(qū)壓力降低,從而產(chǎn)生真空。
我廠生產(chǎn)的射流真空泵結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行穩(wěn)定,噪音小,操作簡單,安裝方便,不用的地腳和基礎(chǔ),平放于地面上即可使用。并具有低位,整機(jī),大抽氣量,多噴咀,高真空度、節(jié)水、節(jié)油、節(jié)電,節(jié)約維修費等特點。
射流真空泵可供真空蒸發(fā),干燥、濃縮、蒸餾、結(jié)晶、真空過濾、吸濾、真空脫臭、真空輸送物料(各種液體、固體、粉狀、散顆粒等),真空除氧,環(huán)保吸收尾氣,大型水泵吸水等多種工藝應(yīng)用。射流真空泵可廣泛應(yīng)用于制藥、化工、化學(xué)、化纖、橡膠、碳素、油漆、油脂、制磚、制革、制糖、冶金、石油、礦山、食品、付食品、乳品、罐頭、味精、釀造、環(huán)保等行業(yè)。
ZSL-I系列射流真空泵技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 抽速 m3/h | 極限真空度 Mpa | 工作水溫 < ℃ | 電機(jī)功率 KW | 吸氣口 Dg | 外形尺寸 長*寬*高 | 大口徑蒸發(fā) 專用吸氣口 Dg | 可蒸發(fā)水 份對照表 kg/h |
ZSL-I-40 | 41 | 0.098 | 30 | 3 | 50 | 1180*1000*1600 | ||
ZSL-I-60 | 70 | 0.098 | 30 | 4 | 50 | 1210*1060*1640 | ||
ZSL-I-100 | 115 | 0.098 | 30 | 5.5 | 50 | 1220*1110*1680 | 100 | 500 |
ZSL-I-200 | 210 | 0.098 | 30 | 7.5 | 50 | 1240*1140*1700 | 100 | 700 |
ZSL-I-300 | 340 | 0.098 | 30 | 11 | 80 | 1400*1250*2000 | 125 | 1000 |
ZSL-I-400 | 420 | 0.098 | 30 | 15 | 80 | 1480*1350*2220 | 125 | 1200 |
ZSL-I-500 | 530 | 0.098 | 30 | 18.5 | 100 | 1580*1480*2400 | 150 | 1500 |
ZSL-I-600 | 650 | 0.098 | 30 | 22 | 100 | 1680*1580*2500 | 150 | 2000 |
ZSL-I-800 | 840 | 0.098 | 30 | 30 | 125 | 1780*1600*2700 | 200 | 2500 |
ZSL-I-1000 | 1020 | 0.098 | 30 | 37 | 125 | 2100*1950*3400 | 200 | 3000 |
ZSL-I-1200 | 1240 | 0.098 | 30 | 45 | 150 | 2250*2000*3550 | 225 | 4000 |
ZSL-I-1400 | 1410 | 0.098 | 30 | 55 | 150 | 2380*2200*3650 | 250 | 4500 |
ZSL-I-1600 | 1680 | 0.098 | 30 | 75 | 200 | 2480*2300*3750 | 300 | 5000 |
注:
1)以上參數(shù)是在吸入介質(zhì)為20℃的飽和空氣,工作液溫度為15℃和出口壓力為1個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下測得。
2)真空以絕 對壓強(qiáng)表示。數(shù)值允許偏差±10%。